ranking nacional circuito 2005-2006
TABLA CORTA LIBRE
LUGAR NOMBRE ESTADO ENS.B.C. PASC.COL. TOTAL
1 DIEGO CADENA NAY. 1500 833 2333
2 OSCAR MONCADA OAX. 1005 1290 2295
3 DAVID RUTHERFORD OAX. 750 1500 2250
4 ANGELO LOZANO Q.ROO 1095 915 2010
5 HERIBERTO RAMIREZ OAX. 915 1005 1920
6 RAUL MEDINA MICH. 1290 600 1890
7 ABEL ESTOPIN COL. 675 1095 1770
8 GUIILLERMO CADENA JAL. 833 833 1666
9 RAUL NOYOLA Q.ROO 915 675 1590
10 FRED AXEL CRUZ GRO. 750 833 1583
11 ROBERTO SALINAS DF 750 675 1425
12 IRAK COLLINS B.C.S. 600 750 1350
13 ALONSO HERNANDEZ NAY. 600 675 1275
14 JOSE VALLE B.C.S. 600 480 1080
14 ALEJANDRO MUÑOZ JAL. 600 480 1080
14 DAVID CHIQUETE SIN. 480 600 1080
17 JUAN JOSE JARAMILLO JAL. 480 480 960
18 MOISES LANDA MICH. 0 915 915
18 CHRISTIAN CORZO OAX. 240 675 915
20 ALEX ORTIZ B.C.N. 360 480 840
20 FELIPE MAYO B.C.S. 360 480 840
20 ALAN BLYTH GRO. 480 360 840
20 IVAN FERNANDEZ GRO. 480 360 840
24 KALLE CARRANZA NAY. 833 0 833
25 MIGUEL ROSALES COL. 0 750 750
25 HECTOR SOTO COL. 0 750 750
25 ALDO NERIT CHAVEZ MICH. 750 0 750
28 EDGAR ALVAREZ COL. 240 480 720
28 ALBERTO VILLAVERDE TAM. 240 480 720
30 JOSE MANUEL TRUJILLO GRO. 0 675 675
30 ADAN HERNANDEZ NAY. 0 675 675
30 REGIS CADENA NAY. 675 0 675
33 MONTANA TORRES B.C.N. 0 600 600
33 DAVID VALENZUELA B.C.N. 600 0 600
33 JULIO QUIÑONEZ COL. 0 600 600
33 ALEJANDRO GARCIA MICH. 600 0 600
33 BERNA VARGAS NAY. 240 360 600
33 CELESTINO DIAZ OAX. 600 0 600
39 RAFAEL HERNANDEZ B.C.S. 0 480 480
39 JULIO NARANJO COL. 0 480 480
39 RAFAEL RIVERO DF 0 480 480
39 EDUARDO IRAN GRO. 0 480 480
39 OSCAR CHIRO GRO. 0 480 480
39 SAUL CADENA JAL. 480 0 480
39 JOSE LUIS AMES TAM. 480 0 480
39 CARLOS GARCIA TAM. 480 0 480
47 HECTOR CORDERO B.C.N. 0 360 360
47 ADRIAN MORALES B.C.N. 0 360 360
47 HIROSHI KAWASHIMA B.C.N. 360 0 360
47 MARTIN MEDINA B.C.N. 360 0 360
47 BRUNO DOMINGUEZ B.C.N. 360 0 360
47 RODOLFO GARCIA B.C.S. 360 0 360
47 PACO GRANADOS COL. 360 0 360
47 DAVID RAMOS MICH. 0 360 360
47 JESUS VELAZQUEZ NAY. 0 360 360
47 ADRIAN RODRIGUEZ NAY. 0 360 360
47 JESUS VELASQUEZ NAY. 360 0 360
47 PAUL ALBERTO NAY. 360 0 360
47 FELICIANO MUÑOZ OAX. 360 0 360
47 ALEJANDRO REDO Q.ROO 0 360 360
47 IOACHIM HOHMAN Q.ROO 360 0 360
47 GABRIEL LIZARRAGA SIN. 360 0 360
47 ALISTER CALDERON SIN. 360 0 360
47 PABLO BONILLA TAM. 360 0 360
65 JOSE ZEPEDA B.C.N. 240 0 240
65 JUAN JOSE ARIPEZ B.C.S. 240 0 240
65 CRISTIAN SALGADO Q.ROO 240 0 240
65 GONZALO HERNANDEZ Q.ROO 240 0 240
65 JORDY ALVAREZ Q.ROO 240 0 240
65 MIGUEL RODRIGUEZ SIN. 240 0 240
65 JUAN CARLOS ADONAY SIN. 240 0 240
65 ANTONIO VAZQUEZ SIN. 240 0 240
65 LUIS FELIPE LERZUNDI TAM. 240 0 240
PTOS. ESTADOS
1 OAXACA 8340
2 NAYARIT 7831
3 COLIMA 5430
4 Q. ROO 5040
5 GUERRERO 4898
6 MICHOACAN 4515
7 BCS 4350
8 JALISCO 4186
9 BCN 4080
10 SINALOA 2520
11 TAM 2280
12 D.F. 1905
LUGAR NOMBRE ESTADO ENS.B.C. PASC.COL. TOTAL
1 DIEGO CADENA NAY. 1500 833 2333
2 OSCAR MONCADA OAX. 1005 1290 2295
3 DAVID RUTHERFORD OAX. 750 1500 2250
4 ANGELO LOZANO Q.ROO 1095 915 2010
5 HERIBERTO RAMIREZ OAX. 915 1005 1920
6 RAUL MEDINA MICH. 1290 600 1890
7 ABEL ESTOPIN COL. 675 1095 1770
8 GUIILLERMO CADENA JAL. 833 833 1666
9 RAUL NOYOLA Q.ROO 915 675 1590
10 FRED AXEL CRUZ GRO. 750 833 1583
11 ROBERTO SALINAS DF 750 675 1425
12 IRAK COLLINS B.C.S. 600 750 1350
13 ALONSO HERNANDEZ NAY. 600 675 1275
14 JOSE VALLE B.C.S. 600 480 1080
14 ALEJANDRO MUÑOZ JAL. 600 480 1080
14 DAVID CHIQUETE SIN. 480 600 1080
17 JUAN JOSE JARAMILLO JAL. 480 480 960
18 MOISES LANDA MICH. 0 915 915
18 CHRISTIAN CORZO OAX. 240 675 915
20 ALEX ORTIZ B.C.N. 360 480 840
20 FELIPE MAYO B.C.S. 360 480 840
20 ALAN BLYTH GRO. 480 360 840
20 IVAN FERNANDEZ GRO. 480 360 840
24 KALLE CARRANZA NAY. 833 0 833
25 MIGUEL ROSALES COL. 0 750 750
25 HECTOR SOTO COL. 0 750 750
25 ALDO NERIT CHAVEZ MICH. 750 0 750
28 EDGAR ALVAREZ COL. 240 480 720
28 ALBERTO VILLAVERDE TAM. 240 480 720
30 JOSE MANUEL TRUJILLO GRO. 0 675 675
30 ADAN HERNANDEZ NAY. 0 675 675
30 REGIS CADENA NAY. 675 0 675
33 MONTANA TORRES B.C.N. 0 600 600
33 DAVID VALENZUELA B.C.N. 600 0 600
33 JULIO QUIÑONEZ COL. 0 600 600
33 ALEJANDRO GARCIA MICH. 600 0 600
33 BERNA VARGAS NAY. 240 360 600
33 CELESTINO DIAZ OAX. 600 0 600
39 RAFAEL HERNANDEZ B.C.S. 0 480 480
39 JULIO NARANJO COL. 0 480 480
39 RAFAEL RIVERO DF 0 480 480
39 EDUARDO IRAN GRO. 0 480 480
39 OSCAR CHIRO GRO. 0 480 480
39 SAUL CADENA JAL. 480 0 480
39 JOSE LUIS AMES TAM. 480 0 480
39 CARLOS GARCIA TAM. 480 0 480
47 HECTOR CORDERO B.C.N. 0 360 360
47 ADRIAN MORALES B.C.N. 0 360 360
47 HIROSHI KAWASHIMA B.C.N. 360 0 360
47 MARTIN MEDINA B.C.N. 360 0 360
47 BRUNO DOMINGUEZ B.C.N. 360 0 360
47 RODOLFO GARCIA B.C.S. 360 0 360
47 PACO GRANADOS COL. 360 0 360
47 DAVID RAMOS MICH. 0 360 360
47 JESUS VELAZQUEZ NAY. 0 360 360
47 ADRIAN RODRIGUEZ NAY. 0 360 360
47 JESUS VELASQUEZ NAY. 360 0 360
47 PAUL ALBERTO NAY. 360 0 360
47 FELICIANO MUÑOZ OAX. 360 0 360
47 ALEJANDRO REDO Q.ROO 0 360 360
47 IOACHIM HOHMAN Q.ROO 360 0 360
47 GABRIEL LIZARRAGA SIN. 360 0 360
47 ALISTER CALDERON SIN. 360 0 360
47 PABLO BONILLA TAM. 360 0 360
65 JOSE ZEPEDA B.C.N. 240 0 240
65 JUAN JOSE ARIPEZ B.C.S. 240 0 240
65 CRISTIAN SALGADO Q.ROO 240 0 240
65 GONZALO HERNANDEZ Q.ROO 240 0 240
65 JORDY ALVAREZ Q.ROO 240 0 240
65 MIGUEL RODRIGUEZ SIN. 240 0 240
65 JUAN CARLOS ADONAY SIN. 240 0 240
65 ANTONIO VAZQUEZ SIN. 240 0 240
65 LUIS FELIPE LERZUNDI TAM. 240 0 240
PTOS. ESTADOS
1 OAXACA 8340
2 NAYARIT 7831
3 COLIMA 5430
4 Q. ROO 5040
5 GUERRERO 4898
6 MICHOACAN 4515
7 BCS 4350
8 JALISCO 4186
9 BCN 4080
10 SINALOA 2520
11 TAM 2280
12 D.F. 1905

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home