mexicosurfing2

Un blog con informacion a nivel Nacional e Internacional sobre el Surfing Mexicano.

26 junio 2006

ESTADISATICAS GENERALES DEL RIP CURL PRO SEARCH WCT!!!

Resultado de las 10 mejores olas
num puntos competidor heat ronda dia
1 10.00 Yuri Sodre 5 Round 1 20/Jun/2006
2 10.00 Kelly Slater 8 Round 1 20/Jun/2006
3 10.00 Tim Reyes 13 Round 2 21/Jun/2006
4 10.00 Tim Reyes 7 Round 4 23/Jun/2006
5 9.97 Taj Burrow 1 Round 3 22/Jun/2006
6 9.90 Andy Irons 5 Round 4 23/Jun/2006
7 9.87 Andy Irons 2 Semi Final 23/Jun/2006
8 9.83 Peterson Rosa 9 Round 2 21/Jun/2006
9 9.83 Luke Stedman 7 Round 2 21/Jun/2006
10 9.80 CJ Hobgood 6 Round 3 22/Jun/2006

Los 10 mejores promedios de puntos en heats
num total mejor competidor heat# ronda %
1 19.60 2 Tim Reyes 7 Round 4 98.00%
2 18.67 2 Tim Reyes 13 Round 2 93.35%
3 18.33 2 Chris Ward 15 Round 3 91.65%
4 18.33 2 Daniel Wills 6 Round 2 91.65%
5 18.30 2 Phillip MacDonald 11 Round 2 91.50%
6 18.30 2 CJ Hobgood 6 Round 3 91.50%
7 18.23 2 Ben Dunn 4 Round 2 91.15%
8 18.17 2 Kelly Slater 8 Round 3 90.85%
9 18.13 2 Bobby Martinez 7 Round 1 90.65%
10 18.10 2 Mick Fanning 5 Round 1 90.50%

Stadisticas de las olas
Con un total de 660 olas surfeadas en 63 heats ...
Excelentes123 olas
Buenas149 olas
Regular135 olas
Pobres253 olas

Estadisticas de olas tabuladas,
Un total de 281 olas que fueron tabuladas ...
Excelentes121 olas contadas
Buenas104 olas contadas
Regular45 olas contadas
Pobres11 olas contadas

fuente: ripcurl.com
 
eXTReMe Tracker